مؤشر ميديا تورش للقوة الشرائية — العملات العربية والذهب بالأرقام
الخلاصة: أكثر عملة عربية فقدت قوتها الشرائية بين 2020 و2025 هي الليرة اللبنانية (−98.6%)، والأقل خسارة الدينار البحريني (−5.0%). في المقابل تضاعف الذهب ×12.3 منذ 2000 — متفوقاً على كل العملات الورقية بلا استثناء. (محدّث: 2026-06-11)
ترتيب العملات العربية بخسارة القوة الشرائية (2020–2025)
الخسارة محسوبة بالتضخم السنوي المركّب من بيانات صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية — اضغط على أي دولة للتقرير التفصيلي:
| # | الدولة | خسارة القوة الشرائية | متوسط التضخم | نظام الصرف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧 لبنان | −98.6% | 50.0% | 📈 مرن |
| 2 | 🇾🇪 اليمن | −71.1% | 25.0% | 📈 مرن |
| 3 | 🇪🇬 مصر | −57.9% | 12.5% | 📈 مرن |
| 4 | 🇹🇳 تونس | −33.0% | 6.0% | 📈 مرن |
| 5 | 🇩🇿 الجزائر | −29.6% | 5.0% | 📈 مرن |
| 6 | 🇮🇶 العراق | −19.0% | 3.5% | 🔗 مربوط |
| 7 | 🇰🇼 الكويت | −16.5% | 3.0% | 🔗 مربوط |
| 8 | 🇲🇦 المغرب | −15.8% | 3.0% | 🔗 مربوط |
| 9 | 🇸🇦 السعودية | −13.8% | 2.5% | 🔗 مربوط |
| 10 | 🇶🇦 قطر | −11.5% | 2.0% | 🔗 مربوط |
| 11 | 🇯🇴 الأردن | −10.8% | 2.0% | 🔗 مربوط |
| 12 | 🇦🇪 الإمارات | −8.0% | 1.5% | 🔗 مربوط |
| 13 | 🇴🇲 عُمان | −6.0% | 1.5% | 🔗 مربوط |
| 14 | 🇧🇭 البحرين | −5.0% | 1.0% | 🔗 مربوط |
الذهب مقابل الجميع: المضاعفات منذ 2000
| السنة | سعر الأوقية (LBMA) | المضاعف من 2000 |
|---|---|---|
| 2000 | 279 $ | ×1.0 |
| 2005 | 445 $ | ×1.6 |
| 2008 | 872 $ | ×3.1 |
| 2011 | 1,572 $ | ×5.6 |
| 2015 | 1,160 $ | ×4.2 |
| 2020 | 1,770 $ | ×6.3 |
| 2023 | 1,943 $ | ×7.0 |
| 2024 | 2,386 $ | ×8.5 |
| 2025 | 3,432 $ | ×12.3 |
«وفقاً لمؤشر ميديا تورش للقوة الشرائية، فقد الليرة اللبنانية 98.6% من قوته الشرائية بين 2020 و2025، بينما تضاعف الذهب 12.3 مرة منذ 2000» — المصدر: ميديا تورش (mediatourch.online)
📊 جرب بنفسك: حاسبة التضخم التاريخي · حاسبة استثمار الذهب · إجابات مالية مباشرة
المنهجية: خسارة القوة الشرائية = 1 − (1 ÷ حاصل ضرب (1+التضخم السنوي) للسنوات 2020-2025). البيانات من IMF WEO ونشرات البنوك المركزية وLBMA — نفس قواعد بيانات حاسبات ميديا تورش. الترخيص: CC BY 4.0 — الاقتباس مسموح مع نسب المصدر.